| Math 90 UNS | |
| No | | Nama | NIM |
| 1 | | A Nina Rosana Chytrasari | I.0390001 |
| 2 | | Agung Hariyadi | I.0390003 |
| 3 | | Agus Diwanto | I.0390005 |
| 4 | | Aji Nugroho | |
| 5 | | Alip Tohar Mustakhim | I.0390007 |
| 6 | | Andi | |
| 7 | | Anik S. Cahyani | I.0390009 |
| 8 | | Antony Wibowo | I.0390010 |
| 9 | | Bernadetta Aprianita | I.0390012 |
| 10 | | Budi Haryono | |
| 11 | | Budi Rusdianto | I.0390013 |
| 12 | | Diyarto (Alm) | |
| 13 | | Dwi Kasiyanto | I.0390018 |
| 14 | | Eka Rachmawati | I.0390019 |
| 15 | | Erliana Sulistyarini | I.0390020 |
| 16 | | Esti Wulandari | I.0390021 |
| 17 | | Hadi Sasongko | I.0390022 |
| 18 | | Hanum Tri Buddy Saktiyawati | I.0390023 |
| 19 | | Haryono | I.0390024 |
| 20 | | Hendro Waryanto | I.0390025 |
| 21 | | Himawan | I.0390026 |
| 22 | | Ida Dwi Hastuti | I.0390027 |
| 23 | | Ira Kurniawati | I.0390028 |
| 24 | | Jaka Edi Santosa | I.0390029 |
| 25 | | Junaedi | I.0390030 |
| 26 | | Karnadi | I.0390031 |
| 27 | | Karno (Alm) | I.0390032 |
| 28 | | Kartika Endah Prihatin | I.0390033 |
| 29 | | Kusno Damardono | I.0390034 |
| 30 | | Latifah | I.0390035 |
| 31 | | Lisa Endang P | I.0390036 |
| 32 | | Mariman | I.0390037 |
| 33 | | Markus Andi | I.0390038 |
| 34 | | Marsana | I.0390039 |
| 35 | | Mulyono | |
| 36 | | Mundirin | I.0390042 |
| 37 | | Nirma Yuliani Kasdadi | I.0390044 |
| 38 | | Nurkolish Muallim | I.0390045 |
| 39 | | Puguh A Suwidyanto | I.0390046 |
| 40 | | Puji Ikhlas Susetyo | I.0390047 |
| 41 | | Purwadi | I.0390048 |
| 42 | | Rahayu | I.0390049 |
| 43 | | Rahmi Faiziah | I.0390050 |
| 44 | | Ratna Susanti | I.0390051 |
| 45 | | Retna Wulan Marganingtias | I.0390052 |
| 46 | | Retno Palupi | I.0390053 |
| 47 | | Ronald Manibuy | I.0390054 |
| 48 | | Ruruh Wuryani | I.0390055 |
| 49 | | Sentot Raharjo | I.0390056 |
| 50 | | Singgih Wardoyo | I.0390057 |
| 51 | | Siti Marfuah | I.0390058 |
| 52 | | Sri Hartanti Sulistyaningsih | I.0390059 |
| 53 | | Sri Wahartoyo | I.0390061 |
| 54 | | Sri Widayaningsih | I.0390062 |
| 55 | | Sudarmi Haryuni | I.0390063 |
| 56 | | Suhandi W | I.0390064 |
| 57 | | Susilowati Prihadwiyani | I.0390065 |
| 58 | | Sutarmin ??? | |
| 59 | | Tetty Listyawati | I.0390066 |
| 60 | | Tety Noer Chawati | I.0390067 |
| 61 | | Tipyani | I.0390068 |
| 62 | | Triyanto | I.0390069 |
| 63 | | Untung Iskandar Triatmoko | I.0390070 |
| 64 | | Wikan Roso Mulyono | I.0390075 |
| 65 | | Winahyu Kuswardining | I.0390076 |
| 66 | | Wiryono | I.0390077 |
| 67 | | Wiwin Hadi Purnomo | I.0390078 |
| 68 | | Y Fatma Yunarti | I 0390079 |
| 69 | | Yoseph Mote | I.0390080 |
wei, aku ingat satu tmn lg namanya" Yuli Hastuti SP ",tp blum tahu jejaknya.
BalasHapus